Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 21 | 19 | 5 | 2 | 86 | 47 | 39 | 52 |
| 2 | SC Bern | 21 | 13 | 6 | 8 | 63 | 56 | 7 | 39 |
| 3 | EV Zug | 17 | 12 | 1 | 5 | 64 | 35 | 29 | 37 |
| 4 | HC Ambri-Piotta | 21 | 12 | 4 | 9 | 66 | 63 | 3 | 36 |
| 5 | Genève-Servette HC | 22 | 12 | 5 | 10 | 57 | 70 | -13 | 35 |
| 6 | SCL Tigers | 22 | 11 | 4 | 11 | 78 | 64 | 14 | 35 |
| 7 | HC Fribourg-Gottéron | 21 | 10 | 5 | 11 | 65 | 52 | 13 | 31 |
| 8 | HC Ajoie | 22 | 11 | 7 | 11 | 67 | 72 | -5 | 30 |
| 9 | HC Lugano | 22 | 9 | 4 | 13 | 66 | 69 | -3 | 29 |
| 10 | HC Davos | 21 | 9 | 4 | 12 | 52 | 62 | -10 | 27 |
| 11 | Lausanne HC | 22 | 9 | 3 | 13 | 61 | 78 | -17 | 26 |
| 12 | EHC Biel-Bienne | 20 | 7 | 3 | 13 | 62 | 69 | -7 | 24 |
| 13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 22 | 7 | 5 | 15 | 55 | 77 | -22 | 22 |
| 14 | EHC Kloten | 22 | 7 | 2 | 15 | 53 | 81 | -28 | 21 |
LICENSER
NordicBet.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.